Our available selection from DHN-Brazil gives
members ONLINE access to their charts covering from Guyana to
Montevideo, including the mouth of the Amazon, Recife, and Rio de
Janeiro. This Brazilian folio overlaps nicely with the charts we
display from British folio 87
Sample chart
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION PURPOSES, Click R/H button on viewer for "Full Screen"
List of DHN-Brazil charts sorted by scale.
PUBLISH NO | Name of Chart | Scale |
|---|---|---|
1 | Brasil:Costa e Ilhas ao Largo 1 | 5600000 |
30 | Costa Sueste da América do Sul (INT 201) 20 | 3500000 |
20 | Costa Leste da América do Sul (INT 202) 20 | 3500000 |
10 | Costa Nordeste da América do Sul (INT 216) 20 | 3500000 |
70 | De Belmonte ao Rio de Janeiro 1 | 1091261 |
21050 | Do Rio Itariri ao Arquipélago dos Abrolhos (INT 2006) 1A | 1000000 |
21020 | De Salinópolis a Fortaleza (INT 2003) 1A | 1000000 |
21070 | Do Cabo Frio ao Cabo de Santa Marta Grande (INT 2008) 1A | 1000000 |
90 | Da Ilha de Santa Catarina a Maldonado 1 | 990526 |
300 | Da Ilha do Machadinho ao Cabo Gurupi 2 | 317106 |
200 | Da Ilha de Maracá à Ilha do Machadinho 2 | 317059 |
400 | Do Cabo Gurupi à Ilha de Santana 2 | 317000 |
100 | Do Cabo Orange à Ilha de Maracá 2 | 316546 |
1000 | De Maceió ao Rio Itariri 6 | 311492 |
1902 | Proximidades da Ilha de S. Catarina 13 | 300928 |
23000 | Do Cabo de São Tomé ao Rio de Janeiro (INT 2123) 8A | 300000 |
1200 | Do Porto de Ilhéus à Ponta Cumuruxatiba 6 | 300000 |
1550 | Costa Leste, Bacia de Campos | 300000 |
22900 | De Vitoria ao Cabo de Sao Tome | 300000 |
23100 | Do Rio de Janeiro a Santos (INT 2124) 10A | 300000 |
23500 | De Pinhal ao Rio Grande | 300000 |
22200 | De Cabedelo a Maceió (INT 2115) | 300000 |
22800 | De Conceicao da Barra a Vitoria | 300000 |
22100 | Do Cabo Calcanhar a Cabedelo (INT 2114) | 300000 |
22700 | Da Ponta Cumuruxatiba a Conceicao da Barra | 300000 |
22000 | Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de Noronha (INT 2113) | 300000 |
21900 | Da Ponta Maceió ao Cabo Calcanhar (INT 2112) | 300000 |
21800 | Da Ponta de Itapagé a Fortaleza (INT 2111) | 300000 |
21700 | De Tutóia à Ponta dos Patos (INT 2110) 4A | 300000 |
21600 | Da Ilha Maiaú a Tutóia (INT 2109) 2A | 300000 |
23400 | De Imbitua a Pinhal | 300000 |
23300 | De Paranaguá a Imbituba (INT 2126) 10A | 300000 |
1400 | Do Rio Doce ao Cabo de São Tomé 8 | 296385 |
2200 | Do Rio Grande ao Arroio Chuí 14 | 286812 |
220 | Da Barra Norte ao Porto de Santana 2 | 280014 |
2000 | De Torres a Mostardas 14 | 274023 |
2140 | Lagoa dos Patos 15 | 271653 |
2100 | De Mostardas ao Rio Grande 14 | 269516 |
230 | Proximidades da Barra Sul do Rio Amazonas 2 | 200019 |
210 | Proximidades da Barra Norte do Rio Amazonas 2 | 200000 |
310 | De Salinópolis a Belém 2 | 200000 |
40 | Da Baía do Oiapoque ao Rio Parnaíba 1 | 159563 |
50 | Do Rio Parnaíba ao Recife 1 | 155764 |
21 | Ilha da Trindade 1 | 150800 |
1402 | Da Barra de Santa Cruz à Baía de Benevente 8 | 150000 |
1403 | Da Barra do Itapemirim ao Cabo de São Tomé 8 | 150000 |
60 | Do Recife a Belmonte 1 | 136159 |
410 | Proximidades da Baía de São Marcos 2 | 135000 |
1620 | Da Barra do Rio de Janeiro à Ilha Grande 11 | 120015 |
1910 | Da Ilha de Coral ao Cabo de Santa Marta Grande 13 | 100211 |
1310 | Canal dos Abrolhos e Proximidades 6 | 100025 |
2140 | Fundeadouro de Arambare | 100000 |
302 | De Salinópolis ao Canal do Espadarte 2 | 100000 |
720 | De Areia Branca a Guamaré 4 | 100000 |
1820 | Proximidades da Barra de Paranaguá 12 | 100000 |
930 | Proximidades do Porto do Recife 5 | 100000 |
2140 | Fundeadouro de Lourenco | 100000 |
23100 | Ilha de Alcatrazes | 100000 |
2140 | Fundeadouro de Cristovao Pereria | 100000 |
2140 | Ensenda de Tapes | 100000 |
1911 | Do Cabo de Santa Marta Grande a Araranguá 13 | 100000 |
51 | Atol das Rocas e Proximidades 1 | 100000 |
2140 | Fundeadouro de Bojuru | 100000 |
304 | De Mosqueiro a Abaetetuba 2 | 99980 |
305 | Da Ilha do Capim à Ilha da Conceição 2 | 99970 |
306 | Da Ilha da Conceição aos Estreitos 2 | 99960 |
1711 | Proximidades do Porto de Santos 10 | 80000 |
241 | Da Baía do Vieira Grande a Chaves (Braço Sul do Rio Amazonas) 2 | 80000 |
2112 | Do Rio Grande a Feitoria 15 | 80000 |
233 | De Chaves à Ponta da Anunciação (Braço Sul do Rio Amazonas) 2 | 80000 |
232 | Barra Sul do Rio Amazonas 2 | 80000 |
231 | Da Ilha do Machadinho ao Cabo Maguari (Proximidades da Barra Sul do Rio Amazonas) 2 | 80000 |
204 | Das Ilhas Pedreira à Ilha de Santana 2 | 80000 |
201 | Barra Norte do Rio Amazonas 2 | 80000 |
242 | Da Ilha dos Porcos à Baía do Vieira Grande (Braço Sul do Rio Amazonas) 2 | 80000 |
203 | Da Ponta do Capinal às Ilhas Pedreira 2 | 79996 |
243 | Da Ilha Ituquara à Ilha dos Porcos 2 | 79994 |
202 | Da Ilha do Bailique à Ponta do Capinal 2 | 79992 |
244 | De Gurupá à Ilha Ituquara 2 | 79984 |
1506 | Proximidades da Baía de Guanabara 8 | 75000 |
1508 | Do Cabo Frio a Ponta Negra 8 | 75000 |
910 | Proximidades de Itapessoca 5 | 55000 |
400 | Recife Manoel Luis | 55000 |
1903 | Canal Norte de S. Catarina 13 | 50075 |
1104 | Baía de Todos os Santos – Parte Nordeste 7 | 50000 |
2111 | De Itapuã a Porto Alegre 15 | 50000 |
305 | Passagem do Mandii | 50000 |
1210 | Proximidades do Porto de Ilhéus 6 | 50000 |
410 | Igarape Cojupe | 50000 |
21 | Ilhas Martin Vaz | 50000 |
511 | Rios Timonha e Ubatuba | 50000 |
2200 | Rio Jaguarao, ctd. | 50000 |
1404 | Proximidades da Ponta do Ubu 8 | 50000 |
1410 | Proximidades dos Portos de Vitória e Tubarão 8 | 50000 |
1420 | Proximidades de Barra do Riacho 8 | 50000 |
400 | Baia dos Lencois | 50000 |
803 | Canal de São Roque 5 | 50000 |
314 | Do Baixo do Espadarte à Boca da Vigia 2 | 50000 |
312 | Proximidades da Baía de Marapanim 2 | 50000 |
311 | Fundeadouro de Salinópolis 2 | 50000 |
2110 | Proximidades do Porto do Rio Grande 14 | 50000 |
411 | Baía de São Marcos 2 | 50000 |
2200 | Rio Jaguarao | 50000 |
1501 | Baía de Guanabara 9 | 50000 |
1645 | Canal de São Sebastião 10 | 50000 |
806 | Proximidades do Porto de Cabedelo 5 | 50000 |
810 | Proximidades do Porto de Natal | 50000 |
920 | Proximidades do Porto de Maceió 5 | 50000 |
710 | Proximidades do Terminal do Pecém e do Porto de Mucuripe 4 | 50000 |
315 | Da Boca da Vigia a Mosqueiro 2 | 49996 |
316 | De Mosqueiro a Belém 2 | 49990 |
1110 | Baía de Todos os Santos 7 | 45000 |
1622 | Baía de Sepetiba 11 | 40122 |
1632 | Baía da Ilha Grande – Parte Centro–Norte 11 | 40109 |
1633 | Baía da Ilha Grande – Parte Oeste 11 | 40075 |
1631 | Baía da Ilha Grande – Parte Central 11 | 40067 |
1505 | Do Cabo Búzios ao Cabo Frio 8 | 40000 |
1634 | Da Ponta de Juatinga à Ilha das Couves 11 | 40000 |
1621 | Baía da Ilha Grande – Parte Leste (Terminal da Ilha Guaíba) 11 | 40000 |
1635 | Da Ilha das Couves à Ilha do Mar Virado 11 | 39983 |
1642 | De São Sebastião à Ilha dos Gatos 11 | 39861 |
412 | Baía de São Marcos – Proximidades do Terminal da Ponta da Madeira e Itaqui 2 | 30000 |
1205 | Baías Cabrália e de Porto Seguro 6 | 30000 |
1301 | Barra de Nova Viçosa 6 | 30000 |
1312 | Porto de Caravelas e Proximidades 6 | 30000 |
1131 | Porto de Camamu 6 | 30000 |
304 | Abaetetuba | 30000 |
1607 | Baías da Ilha Grande e de Sepetiba 11 | 30000 |
1101 | Proximidades do Porto de Salvador 7 | 29976 |
1641 | Da Enseada do Mar Virado ao Porto de São Sebastião 11 | 29914 |
1703 | Porto de Cananéia 10 | 27000 |
1804 | Porto de São Francisco do Sul 12 | 27000 |
2102 | De S. José do Norte ao Canal da Setia 15 | 25452 |
2105 | Canal da Feitoria e Proximidades 15 | 25115 |
2103 | Da Barra do Canal S. Gonçalo às Porteiras 15 | 25097 |
2106 | Saco do Rincão e Proximidades 15 | 25085 |
2109 | Da Ponta Grossa a Porto Alegre 15 | 25036 |
2101 | Porto do Rio Grande 14 | 25000 |
1822 | Portos de Paranaguá e Antonina 12 | 25000 |
1821 | Barra de Paranaguá 12 | 25000 |
205 | De Macapá à Ilha de Santana 2 | 25000 |
1645 | Terminal Maritimo Aimirante Barroso | 25000 |
1803 | Baía de Guaratuba 12 | 25000 |
204 | Barra do Rio Pedreira | 25000 |
1701 | Porto de Santos 10 | 25000 |
204 | Trapiche de Macapa | 25000 |
1507 | Enseada de Macaé e Proximidades 8 | 25000 |
1637 | Baía da Ribeira 11 | 25000 |
1001 | Porto de Barra dos Coqueiros 6 | 25000 |
2108 | De Itapuã à Ponta do Arado Velho 15 | 24985 |
2107 | Barra do Rio Guaíba 15 | 24949 |
702 | Porto de Macau 4 | 23000 |
1621 | Ensanda da Estrela, Abraao e Palmas | 20000 |
1623 | Porto de Itaguaí 11 | 20000 |
304 | Porto de Vila do Conde | 20000 |
306 | Curralinho | 20000 |
315 | Soure | 20000 |
51 | Atol das Rocas | 20000 |
920 | Fundeadouro de Sao Miguel | 20000 |
1512 | Porto do Rio de Janeiro 9 | 20000 |
1503 | Enseadas do Cabo Frio 8 | 20000 |
1504 | Enseadas de Búzios 8 | 20000 |
11 | Proximidades do Arquipélago de São Pedro e São Paulo 1 | 20000 |
1636 | Porto de Angra dos Reis e Proximidades 11 | 20000 |
1511 | Barra do Rio de Janeiro 9 | 20000 |
1633 | Baia de Parati e Adjacencias | 20000 |
511 | Barra dos Rios Timonha e Ubatuba 4 | 18000 |
901 | Porto de Maceió 5 | 17500 |
1420 | Terminal de Barra do Riacho | 15000 |
1513 | Terminal da Baia de Guanabara | 15000 |
52 | Proximidades do Arquipélago de Fernando de Noronha 1 | 15000 |
1621 | Terminal Maritimo da Ilha Guaiba | 15000 |
2113 | Canal de Acesso AO Terminal Santa Clara | 15000 |
413 | Terminal da Ponta da Madeira e Porto de Itaqui 2 | 15000 |
1401 | Portos de Vitória e Tubarão 8 | 15000 |
906 | Proximidades do Porto de Suape 5 | 15000 |
1701 | Porto de Santos Canal de Acesso | 15000 |
704 | Porto de Guamaré 4 | 15000 |
1643 | Canal de São Sebastião – Parte Norte 11 | 15000 |
2113 | De Porto Alegre ao Terminal Santa Clara 15 | 15000 |
1003 | Barra do Rio Sergipe 6 | 15000 |
320 | Porto de Belém 2 | 15000 |
1644 | Canal de São Sebastião – Parte Sul 11 | 15000 |
414 | Baía de São Marcos – De Itaqui ao Terminal da Alumar 2 | 15000 |
1103 | Baía do Aratu e Adjacências 7 | 15000 |
830 | Porto de Cabedelo | 15000 |
1108 | Baía de Todos os Santos – Porto de S. Roque e Proximidades 7 | 15000 |
705 | Terminal Portuário do Pecém 4 | 15000 |
902 | Porto do Recife 5 | 15000 |
1801 | Porto de Itajaí 12 | 15000 |
701 | Porto de Mucuripe (Fortaleza) 4 | 13000 |
1001 | Terminal de Sergipe | 12500 |
1102 | Porto de Salvador 7 | 12500 |
1201 | Porto de Ilhéus 6 | 12000 |
206 | Canal de Santana 2 | 10000 |
205 | Trapiche de Macapa | 10000 |
1901 | Porto de Laguna 13 | 10000 |
802 | Porto de Natal 5 | 8500 |
1507 | Terminal de Imbetiba | 8000 |
1105 | Porto de Madre de Deus 7 | 8000 |
1515 | Baía de Guanabara – Ilha do Mocanguê e Proximidades 9 | 8000 |
1108 | Porto de Sao Roque | 8000 |
1108 | Porto de Sao Roque | 8000 |
1401 | Porto de Vitoria, Canal de Acesso | 7500 |
414 | Estreito dos Coquerios | 7500 |
1908 | Porto de Imbituba 13 | 7500 |
1531 | Baía de Guanabara – Ilha do Boqueirão e Adjacências 9 | 6500 |
1507 | Ensenda de Macae | 5000 |
11 | Arquipelago de Sao Pedro e Sao Paulo | 3000 |
206 | Ilha de Santana |
|
Full members of visitmyharbour have access to all these charts, and well over 1600 more, giving complete UK and Irish coverage, full British chart coverage of Spain, Portugal, the Netherlands, and Belgium, plus further coverage from DHN Brazil and NOAA in the US.
Visitmyharbour gives comprehensive chart coverage of
the outside trip to the Mediterranean from the UK and into the
Mediterranean as far as Menorca. For the transatlantic yachtsman
full coverage is provided of the north Atlantic islands, Maderia,
the Canaries, the Azores, and the Cape Verde Islands. Fair
coverage of the North West and Central West African coasts is
provided, together with some coverage of the south-west African
coast.
Across the Atlantic, there is a very good coverage of the West
Indian islands (with the exception of the French administered
islands and Cuba). There is fair coverage of East Central America,
the Gulf of Mexico, and full coverage of Brazil. Patchy coverage of
the Northeast coast of South America, with more charts are coming
online all the time.
Full membership costs £25 for life, and entitles members to unprecedented chart access and many useful downloads... find out more:
http://visitmyharbour.download.s3.amazonaws.com/0001-Android-2019/m-qtALL-2019.zip
http://visitmyharbour.download.s3.amazonaws.com/0001-Android-2019/m-qtFR-AT-2019.zip
http://visitmyharbour.download.s3.amazonaws.com/0001-Android-2019/m-qtUK-IRL-2019.zip
http://visitmyharbour.download.s3.amazonaws.com/0001-Android-2019/m-qtUK-NC.zip
